لیست قیمت الکتروموتورهای پوسته آلومینیومی سه فاز الکتروژن B3
| NO | HP (اسب) | KW (کیلووات) | FR | 1000 دور | FR | 1500 دور | FR | 3000 دور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12 | 0.06 | ** | ***** | 56 | ***** | ** | ***** |
| 2 | 1.8 | 0.09 | ** | ***** | 56 | ***** | 56 | ***** |
| 3 | 1.6 | 0.12 | ** | ***** | 63 | 32.600.000 | 56 | ***** |
| 4 | 1.4 | 0.18 | ** | ***** | 63 | 34.400.000 | 63 | 32.950.000 |
| 5 | 1.3 | 0.25 | ** | ***** | 71 | 41.500.000 | 63 | 35.350.000 |
| 6 | 1.2 | 0.37 | 80 | 49.700.000 | 71 | 42.250.000 | 71 | 39.650.000 |
| 7 | 3.4 | 0.55 | 80 | 55.150.000 | 80 | 50.000.000 | 71 | 43.600.000 |
| 8 | 1 | 0.75 | 90 | ***** | 80 | 53.900.000 | 80 | 48.900.000 |
| 9 | 1.5 | 1.1 | 90 | ***** | 90 | 64.750.000 | 80 | 54.650.000 |
| 10 | 2 | 1.5 | 100 | ***** | 90 | 73.600.000 | 90 | 70.700.000 |
| 11 | 3 | 2.2 | 112 | 122.350.000 | 100 | 92.050.000 | 90 | 80.600.000 |
| 12 | 4 | 3 | 132 | 179.250.000 | 100 | 104.600.000 | 100 | 97.950.000 |
| 13 | 5.5 | 4 | 132 | 195.200.000 | 112 | 135.100.000 | 112 | 127.500.000 |
| 14 | 7.5 | 5.5 | 132 | 210.800.000 | 132 | 206.350.000 | 132 | 178.600.000 |
| 15 | 10 | 7.5 | 160 | 301.250.000 | 132 | 212.500.000 | 132 | 204.850.000 |
| 16 | 15 | 11 | 160 | 376.900.000 | 160 | 316.600.000 | 160 | 278.300.000 |
| 17 | 20 | 15 | ** | ***** | 160 | 401.900.000 | 160 | 348.000.000 |
| 18 | 25 | 18.5 | ** | ***** | ** | ***** | 160 | 410.600.000 |
لیست قیمت الکتروموتورهای پوسته آلومینیومی تک فاز رله ای (تک خازن) الکتروژن CR
| NO | HP (اسب) | KW (کیلووات) | FR | 1500 دور | FR | 3000 دور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 0.12 | 63 | 37.100.000 | ** | ***** |
| 2 | 1.4 | 0.18 | 63 | 39.300.000 | 63 | 37.250.000 |
| 3 | 1.3 | 0.25 | 71 | ***** | 63 | 38.850.000 |
| 4 | 1.2 | 0.37 | 71 | 46.750.000 | 71 | 46.650.000 |
| 5 | 3.4 | 0.55 | 80 | 55.400.000 | 71 | 47.750.000 |
| 6 | 1 | 0.75 | 80 | 58.200.000 | 80 | ***** |
| 7 | 1.5 | 1.1 | 90 | 70.100.000 | 80 | 60.050.000 |
| 8 | 2 | 1.5 | 90 | 76.450.000 | 90 | 72.400.000 |
| 9 | 3 | 2.2 | 100 | 94.500.000 | 90 | 79.950.000 |
لیست قیمت الکتروموتورهای چدنی سه فاز الکتروژن B3
| NO | HP (اسب) | KW (کیلووات) | FR | 1000 دور | FR | 1500 دور | FR | 3000 دور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18.5 | 200 | ***** | 180 | 674.200.000 | 160 | ***** |
| 2 | 30 | 22 | 200 | ***** | 180 | 735.000.000 | 180 | 713.000.000 |
| 3 | 40 | 30 | 225 | ***** | 200 | 896.400.000 | 200 | 896.000.000 |
| 4 | 50 | 37 | 250 | ***** | 225 | 1.109.100.000 | 200 | 969.100.000 |
| 5 | 60 | 45 | 280 | ***** | 225 | 1.163.000.000 | 225 | 1.197.200.000 |
| 6 | 75 | 55 | 280 | ***** | 250 | 1.330.400.000 | 250 | 1.382.300.000 |
| 7 | 100 | 75 | 315 | ***** | 280 | 1.762.500.000 | 280 | 1.740.000.000 |
| 8 | 120 | 90 | 315 | ***** | 280 | 2.084.000.000 | 280 | 1.968.200.000 |
| 9 | 150 | 110 | 315 | ***** | 315 | 3.225.300.000 | 315 | ***** |
| 10 | 175 | 132 | 315 | ***** | 315 | 3.914.400.000 | 315 | ***** |
| 11 | 200 | 160 | 315 | ***** | 315 | 4.192.400.000 | 315 | ***** |
| 12 | 250 | 200 | 315 | ***** | 315 | 5.245.000.000 | 315 | ***** |
| 13 | 340 | 250 | 315 | ***** | 315 | 5.948.000.000 | 315 | ***** |
لیست قیمت الکتروموتور تک فاز کلاج دار (دو خازن) الکتروژن CRS
| NO | HP (اسب) | KW (کیلووات) | FR | 1500 دور | FR | 3000 دور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 1.1 | 90 | 80.150.000 | 90 | ***** |
| 2 | 2 | 1.5 | 90 | 88.200.000 | 90 | ***** |
| 3 | 3 | 2.2 | 100 | 102.700.000 | 100 | ***** |